Below are a list of the classes in this department. Please select a class.
| ECON1104 | Economics of Gender |
| ECON1204 | Economics of Race |
| ECON1214 | Econ Hist: Diversity&Inclusion |
| ECON2005 | Principles of Economics |
| ECON2006 | Principles of Economics |
| ECON2974 | Independent Study |
| ECON2974H | Independent Study |
| ECON2994 | Undergraduate Research |
| ECON3004 | |
| ECON3024 | Economic Justice |
| ECON3034 | Poverty and Discrimination |
| ECON3054 | Introduction to Forecasting |
| ECON3104 | Microeconomic Theory |
| ECON3134 | Choice and Behavior |
| ECON3154 | Managerial Economics |
| ECON3204 | Macroeconomic Theory |
| ECON3214 | Money and Banking |
| ECON3254 | Analysis of Economic Data |
| ECON4054 | Public Finance |
| ECON4084 | Industry Structure |
| ECON4135 | International Economics |
| ECON4214 | Economics of Health Care |
| ECON4304 | Econometric Methods |
| ECON4314 | Big Data Economics |
| ECON4424 | Theo Games Econ Beh |
| ECON4614 | R Programming in Economics |
| ECON4754 | Internship |
| ECON4964 | Field Study |
| ECON4974 | Independent Study |
| ECON4974H | Independent Study |
| ECON4984 | |
| ECON4994 | Undergraduate Research |
| ECON4994H | Undergraduate Research |
| ECON5006 | Prices and Markets |
| ECON5016 | Money and Price Level |
| ECON5126 | Empirical Economics |
| ECON5154 | Empirical IO |
| ECON5314G | Advanced Big Data Economics |
| ECON5964 | Experimental Economics |
| ECON5974 | Independent Study |
| ECON5984 | |
| ECON5994 | Research and Thesis |
| ECON6564 | Bayesian Econometric Analysis |
| ECON6704 | Frontiers of Macro Research |
| ECON6994 | Research Seminar |
| ECON7994 | Research and Dissertation |